Loading...
Сумма лизинга: 1399.01 €
Frog Cut & Pay
|
|
Esto lease
|
Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
2936427
21MN007XPB
0198153914777, 1981539147772
2025-11-14
Availability date:
Maksut 5x279.80€
|
Suunnittelu
|
|
| Kotelo | Simpukka |
| Tuotteen väri | musta |
| Kotelon materiaali | Polykarbonaatti (PC), Hiilikuitu |
| Tuotetyyppi | Kannettava tietokone |
|
Näyttö
|
|
| Näytön halkaisija | 40,6 cm (16") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
| Kontrastisuhde (tyypillinen) | 1000:1 |
| Näytön kirkkaus | 400 cd/m² |
| Kosketusnäyttö | Ei |
| LED-taustavalo | Kyllä |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| HD-tyyppi | WUXGA |
| Häikäisemätön näyttö | Kyllä |
| Suurin päivitystaajuus | 60 Hz |
| RGB-väritila | sRGB |
| Värikirjo | 100% |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
|
Prosessori
|
|
| Prosessorimalli | 125U |
| Suoritinvalmistaja | Intel |
| Suoritinperhe | Intel Core Ultra 5 |
| Suorittimen boost-taajuus | 4,3 GHz |
| Prosessorin ytimet | 12 |
| Prosessorin säikeet | 14 |
| Prosessorin välimuisti | 12 MB |
| Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
| Prosessorisukupolvi | Intel Core Ultra (Sarja 1) |
| Prosessorin pohjateho | 15 W |
| Enimmäisturboteho | 57 W |
| Tehokkuusytimen pohjataajuus | 0,8 GHz |
| Suorituskyky-ytimen pohjataajuus | 1,3 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,3 GHz |
| Suorituskyky-ytimet | 2 |
| Tehokkuusytimet | 8 |
| Pienjännitteiset ytimet | 2 |
| Pienjännitteiset ytimet Maksimiturbotaajuus | 2,1 GHz |
| Pienjännitteidet ytimet Aloitustaajuus | 700 MHz |
|
Muisti
|
|
| Muistipaikat | 2x SO-DIMM |
| Sisäinen enimmäismuisti | 64 GB |
| Sisäisen muistin tyyppi | DDR5-SDRAM |
| Muistin kellotaajuus | 5600 MHz |
| Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 16 GB |
| Sisäinen muisti | 16 GB |
| Muisti | SO-DIMM |
| Muistikanavat | Kaksikanava |
|
Tallennusväline
|
|
| Optisen aseman tyyppi | Ei |
| Integroitu kortinlukija | Ei |
| SSD-liittymä | PCI Express 4.0 |
| SSD-kapasiteetti | 512 GB |
| Kokonaistallennuskapasiteetti | 512 GB |
| Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
| Tallennusmedia | SSD |
| SSD-malli | M.2 |
| SSD:n kokonaiskapasiteetti | 512 GB |
| NVMe | Kyllä |
| M.2 SSD:n koko | 2280 (22 x 80 mm) |
|
Grafiikka
|
|
| Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
| Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel Graphics |
| Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
| Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
| Sisäänrakennettu grafiikka-adapteriperhe | Intel Graphics |
| Kiinteän GPU:n valmistaja | Intel |
|
Ääni
|
|
| Audiojärjestelmä | Dolby Audio |
| Kiinteä mikrofoni | Kyllä |
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 2 |
| Kaiuttimen teho | 2 W |
| Audiosiru | Realtek ALC3287 |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
|
Kamera
|
|
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Yksityiskamera | Kyllä |
| Yksityisyystyyppi | Verkkokameran suojus |
| Infrapuna (IR) -kamera | Kyllä |
|
Verkko
|
|
| Wi-Fi-standardit | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Ethernet LAN | Kyllä |
| WWAN | Päivitettävissä |
| Ethernet LAN -datanopeudet | 100, 1000 |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Ei |
| WLAN-ohjaimen malli | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennityyppi | 2x2 |
| Mobiiliverkkoyhteys | Ei |
| WLAN-ohjaimen valmistaja | Intel |
|
Liitettävyys
|
|
| USB 2.0 -porttien määrä | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
| HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
| HDMI-versio | 2.1 |
| Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
| USB Sleep-and-Charge | Kyllä |
| USB Sleep-and-Charge -portit | 1 |
| USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tyypin porttien määrä | 0 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Kyllä |
| Thunderbolt 4 -porttien määrä | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Kyllä |
|
Näppäimistö
|
|
| Osoitinlaite | ThinkPad UltraNav |
| Numeronäppäimistö | Kyllä |
| Roiskesuojattu näppäimistö | Kyllä |
| Näppäimistön kieli | englanti |
| Taustavalaistu näppäimistö | Kyllä |
| Copilot-avain | Kyllä |
|
Ohjelmisto
|
|
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 11 Pro |
| Käyttöjärjestelmän kieli | Puola, Englanti |
|
Akku
|
|
| Akkuteknologia | Litiumioni (Li-Ion) |
| Akun kapasiteetti | 86 Wh |
| Pikalataus | Kyllä |
|
Virranhallinta
|
|
| AC-adapterin syöttöjännite | 100 - 240 V |
| AC-adapterin taajuus | 50/60 Hz |
| AC-adapterin teho | 100 W |
| USB Power Delivery | Kyllä |
| USB C-tyypin latausportti | Kyllä |
|
Paino ja mitat
|
|
| Paino | 1,83 kg |
| Tuotteen syvyys | 250,8 mm |
| Tuotteen korkeus | 19,6 mm |
| Tuotteen leveys | 359,7 mm |
|
Suorituskyky
|
|
| Emolevyn piirisarja | Intel® SoC |
|
Suojaus
|
|
| Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) | Kyllä |
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Salasanasuojaus | Virta päällä, Valvoja, HDD, SSD, BIOS |
| Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
| Salasanasuojaus | Kyllä |
| Windows Hello | Kyllä |
| Älykortinlukija | Kyllä |
| Trusted Platform Module (TPM) versio | 2.0 |
|
Ympäristöolosuhteet
|
|
| Käytön suhteellinen kosteus (H-H) | 8 - 95% |
| Varastointilämpötila | 5 - 43 °C |
| Käyttölämpötila (T-T) | 5 - 35 °C |
| Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
| Suurin kuljetuskorkeus | 3048 m |
|
Pakkauksen sisältö
|
|
| Virtalähde mukana | Kyllä |
|
Sertifikaatit
|
|
| Sertifiointi | MIL-STD-810H, ENERGY STAR 8.0, RoHS compliant, TCO Certified 9.0, EPEAT Gold Registered, ErP Lot 6/26 |
| Vaatimustenmukaisuustodistukset | RoHS |
|
Kestävyys
|
|
| Kestävän kehityksen sertifikaatit | ErP |
|
Neural processor unit (NPU)
|
|
| Neural processor unit (NPU) | Intel AI Boost |
| Haja-arvojen tuki | Kyllä |
| Windows Studio -tehosteiden tuki | Kyllä |
| NPU:n tekoälydatatyypin tuki | FP16, FP32, Int8 |
| NPU:n tukema tekoälyohjelmiston kehysympäristö | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
2025-11-13
Shipping 3-5 w.d
4-6 t.p.
Shipping 3-6 w.d
Shipping 4-6 w.d
Shipping 3-6 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 5-11 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 4-6 w.d
Shipping 3-5 w.d
2025-11-21
1 business day
Shipping 7-12 w.d
Shipping 1-3 w.d
1 business day
Shipping 4-6 w.d
4-6 t.p.
4-6 t.p.
2025-11-19
4-6 t.p.
Shipping 1-3 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 8-12 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 8-11 w.d
Shipping 2-5 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 5-7 w.d
Shipping 5-6 w.d
Shipping 4-6 w.d
4-6 t.p.
4-6 t.p.
Shipping 1-3 w.d
Shipping 3-6 w.d
4-6 t.p.
Shipping 5-7 w.d
4-6 t.p.
Shipping 5-9 w.d
Shipping 6-11 w.d
Toimitus 1-2 työpäivä
2025-11-14
Shipping 5-6 w.d
Shipping 5-7 w.d
Shipping 1-2 w.d
1 business day
Shipping 5-6 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 1-2 w.d
4-6 t.p.
Shipping 5-6 w.d
2025-11-13
Shipping 12-14 w.d
Shipping 5-9 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 2-4 w.d
4-6 t.p.
Shipping 1-3 w.d
4-6 t.p.
Shipping 5-6 w.d
2025-11-19
4-6 t.p.
Shipping 7-10 w.d
Shipping 6-11 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 8-12 w.d
Shipping 6-11 w.d
Shipping 8-12 w.d
4-6 t.p.
4-6 t.p.
Shipping 3-5 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 6-11 w.d
Shipping 4-6 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 6-11 w.d
Shipping 6-11 w.d
Shipping 6-11 w.d
Shipping 6-11 w.d
Shipping 1-2 w.d
Shipping 7-12 w.d
Shipping 3-7 w.d
Shipping 5-6 w.d
Shipping 7-12 w.d
Shipping 8-12 w.d
Shipping 1-2 w.d
4-6 t.p.
Shipping 6-11 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 1-3 w.d
4-6 t.p.
Shipping 6-11 w.d
Shipping 1-2 w.d
4-6 t.p.
Shipping 8-12 w.d
Shipping 5-6 w.d
Shipping 7-10 w.d
Shipping 4-6 w.d
Shipping 4-6 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 6-11 w.d
Shipping 5-6 w.d
2025-11-13
Shipping 5-6 w.d
Shipping 3-6 w.d
Shipping 5-6 w.d
Shipping 5-7 w.d
Shipping 5-7 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 7-10 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 5-6 w.d
Shipping 3-6 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 5-7 w.d
Shipping 1-3 w.d
Shipping 5-6 w.d
Shipping 8-11 w.d
Shipping 7-10 w.d
Shipping 8-11 w.d
Shipping 5-6 w.d
Shipping 5-6 w.d
© 2025 Frogest OÜ. All right reserved.