Loading...
Сумма лизинга: 385.00 €
Frog Cut & Pay
|
|
Esto lease
|
Tuotteen sävy ja todellinen väri voivat poiketa kuvassa esitetystä, koska kuvat ovat havainnollistavia. Tuotekuvaus on yleinen eikä välttämättä sisällä kaikkia tuotteen ominaisuuksia.
2434432
SM-X306BZGAEEE
8806095466934
2025-11-11
Availability date:
Maksut 5x77.00€
|
Näyttö
|
|
| Näytön halkaisija | 20,3 cm (8") |
| Näytön erottelutarkkuus | 1920 x 1200 pikseliä |
| Näytön kirkkaus | 600 cd/m² |
| Näyttövärejä | 16 miljoonaa väriä |
| Näytön lasin tyyppi | Gorilla Glass |
| Pyöristetyt näytön kulmat | Kyllä |
| HD-tyyppi | WUXGA |
| Vakiokuvasuhde | 16:10 |
| Paneelin tyyppi | TFT |
|
Prosessori
|
|
| Prosessorimalli | 1380 |
| Suoritinperhe | Samsung Exynos |
| Prosessorin ytimet | 8 |
| Prosessorin taajuus | 2,4 GHz |
| Suoritinvalmistaja | Samsung |
|
Muisti
|
|
| Sisäinen muisti | 6 GB |
|
Tallennusväline
|
|
| Integroitu kortinlukija | Kyllä |
| Yhteensopivat muistikortit | MicroSD (TransFlash) |
| Suurin muistikortin koko | 1 TB |
| Sisäinen tallennuskapasiteetti | 128 GB |
| Käyttäjän muisti | 108,7 GB |
|
Ääni
|
|
| Sisäänrakennettujen kaiuttimien määrä | 1 |
| Kaiuttimen teho | 1,2 W |
| Mikrofonien lukumäärä | 2 |
|
Kamera
|
|
| Automaattinen tarkennus | Kyllä |
| Videon enimmäisresoluutio | 3840 x 2160 pikseliä |
| Takakameran resoluutio (numeerinen) | 13 MP |
| Etukamera | Kyllä |
| Etukameran resoluutio (numeerinen) | 5 MP |
| Videotallennustilat | 2160p |
| Etukameran aukko | 2,2 |
| Takakameran aukon luku | 1,9 |
| Resoluutio kaappausnopeudella | 3840x2160@30fps |
| Takakameran tyyppi | Yksi kamera |
| Takakameran salama | Kyllä |
|
Verkko
|
|
| Bluetooth | Kyllä |
| Bluetooth-versio | 5.3 |
| Wi-Fi-standardit | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Kyllä |
| Lähialueen kommunikointi (NFC) | Kyllä |
| 3G-standardit | UMTS |
| 4G-standardit | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Dual SIM -tuki | Kyllä |
| Tukee 3G-yhteyksiä | 850, 900, 1900, 2100 |
| Tuettu 4G-kaista | 700, 850, 1800, 1900, 2100, 2600, 900, 800, 1500 |
| Wi-Fi-standardi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobiiliverkkoyhteys | Kyllä |
| Mobiiliverkon sukupolvi | 5G |
| Tuetut 5G-kaistat | 700, 850, 1800, 2100, 2600, 3500, 800, 900, 2300, 3700, 2500, 600 |
| 5G-vakio | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
|
Liitettävyys
|
|
| USB 2.0 C-tyyppisten porttien määrä | 1 |
| 3,5 mm liitin | Kyllä |
|
Suunnittelu
|
|
| Kotelo | Liukusäädin |
| Tuotteen väri | Vihreä |
| Suojaustoiminnot | Pölynkestävä, Vedenkestävä |
| Laitteen tyyppi | Mobiilitabletti |
|
Suorituskyky
|
|
| GPS (satelliitti) | Kyllä |
| Assisted GPS (A-GPS) | Kyllä |
| Ympäristön valotunnistin | Kyllä |
| Kiihtyvyysmittari | Kyllä |
| Gyroskooppi | Kyllä |
| Lähestymisanturi | Kyllä |
| GLONASS | Kyllä |
| GPS | Kyllä |
| BeiDou | Kyllä |
| Galileo | Kyllä |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Kyllä |
| Hall-anturi | Kyllä |
| Sotilasstandardi | MIL-STD-810H |
|
Suojaus
|
|
| Sormenjälkilukija | Kyllä |
| Kasvojentunnistus | Kyllä |
|
Ohjelmisto
|
|
| Käyttöjärjestelmä asennettu | Android 14 |
| Käyttöalusta | Android |
|
Akku
|
|
| Akun kapasiteetti | 5050 mAh |
| Jatkuva videon toistoaika | 16 h |
| Selausaika (Wi-Fi) | 14 h |
| Selausaika (4G) | 15 h |
| Akku sisältyy | Kyllä |
| Irrotettava akku | Kyllä |
| Puheaika (4G) | 33 h |
|
Paino ja mitat
|
|
| Paino | 433 g |
| Tuotteen leveys | 213,8 mm |
| Tuotteen syvyys | 10,1 mm |
| Tuotteen korkeus | 126,8 mm |
|
Pakkauksen sisältö
|
|
| Virtalähde mukana | Kyllä |
| Kosketuskynä | Kyllä |
| Tablettikotelo sisältyy | Kyllä |
|
Kestoaika
|
|
| International Protection (IP)-koodi | IP68 |
© 2025 Frogest OÜ. All right reserved.